Sto caricando il carrello...
Tabella Misure Abbigliamento
T-Shirt Uomo
| Taglia | Larghezza | Lunghezza |
|---|---|---|
| S | 46 | 68 |
| M | 49 | 71 |
| L | 54 | 73 |
| XL | 59 | 76 |
| XXL | 64 | 78 |
T-Shirt Donna
| Taglia | Larghezza | Lunghezza |
|---|---|---|
| S | 44 | 63 |
| M | 46 | 64 |
| L | 49 | 65 |
| XL | 51 | 66 |
| XXL | 54 | 67 |
Felpe Uomo
| Taglia | Larghezza | Lunghezza |
|---|---|---|
| S | 51 | 67 |
| M | 56 | 70 |
| L | 61 | 74 |
| XL | 64 | 77 |
| XXL | 69 | 80 |
Felpe Donna
| Taglia | Larghezza | Lunghezza |
|---|---|---|
| S | 48 | 63 |
| M | 51 | 65 |
| L | 53 | 66 |
| XL | 56 | 68 |
| XXL | 58 | 69 |
Misure espresse in cm
Descrizione
Le grafiche a corrosione sono realizzate tramite un procedimento che rende ogni applicazione differente per cui ogni capo presenta delle variazioni che lo rendono unico e non replicabile.
Le grafiche a corrosione non si prestano ad essere realizzate su tutte le finiture ma possono essere applicate su capi ed accessori di differenti colori ottenendo cromatismi diversi, per richiedere la propria personalizzazione e ricevere una stima compila il form:
Informazioni aggiuntive
| Tipologia: | T-Shirt, T-Shirt Manica Lunga, Felpa Girocollo, Felpa Marsupio e Cappuccio |
|---|---|
| Sesso: | M, F |
| Taglia: | S, M, L, XL, XXL |




